উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZhongXing HengYe
সাক্ষ্যদান:
CE/ROHS
মডেল নম্বার:
জেডএক্স-টিএক্স
| ইনপুট ভোল্টেজ | 100lm/W | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৫০-৬০ হার্জ | ||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | ≤৯% | ||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >০5 | ||
| শক্তি দক্ষতা | >৯০% | ||
| উপাদান | এবিএস | ||
| আলোর অবনতির হার | ২৫০০০ ঘন্টা ≤ ৩০% | ||
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | Ra≥75 | ||
| ব্যাটারি | 3.2V/8AH লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
| সৌর রাস্তার আলো শক্তি | সোলার প্যানেল ১২ ওয়াট | ||
| নামমাত্র জীবনকাল | ≥50000 ঘন্টা | ||
| রঙের তাপমাত্রা | 3000K-7000K | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -30 ~ +50°C | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | DC6V | ||
| রশ্মির কোণ | ৬০-১২০° | ||
| LED Qty | 36 | 48 | 60 |
| পণ্যের আকার | ৫৩০*২৫৫*৫৮এমএম | ৬৪০*২৮৩*৫৮এমএম | ৭৫০*২৮৩*৫৮এমএম |
| সৌর প্যানেলের আকার | ৪১২*২০৮এমএম | ৫৩০*২০৮এমএম | ৬৩৮*২০৮এমএম |
| আইপি কোড | আইপি ৬৫ | ||
| ব্র্যান্ড | ঝংক্সিন হেংয়ে | ||
| গ্যারান্টি | ১ বছর | ||
| প্রয়োগ | বাগান, উঠান, রাস্তা, বহিরঙ্গন ইত্যাদি। | ||
| রঙের তাপমাত্রা | (WW) ২৭০০-৩২০০ (W) ৬০০০-৭০০০K | ||
| বাক্স প্রতি টুকরা | ১ পিসি/টি | ||
সোলার এলইডি ফ্লাডলাইটের ইনস্টলেশন পদক্ষেপগুলি জটিল তারের ছাড়াই সহজ এবং দক্ষ
![]()
শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা সহ সৌর এলইডি ফ্লাডলাইট, কোনও তারের সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য সুবিধা নেই, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত
![]()
আপনার নির্ভরযোগ্য ওয়ান-স্টপ সরবরাহকারী উচ্চ মানের সৌর শক্তি পণ্য
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান